Tabelas Práticas
Alíquotas de Imposto de Renda para apuração mensal
A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2015
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
---|---|---|
Até R$ 1.903,98 | Isento | Não há |
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 354,80 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 869,36 |
Alíquotas de INSS
A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2020
Salário de contribuição (R$) | Alíquotas para fins de Recolhimento ao INSS |
---|---|
Até R$ 1.045,00 | 7,5% |
De R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 | 9% |
De R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12% |
De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14% |
Quotas de Salário Família
A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2020
Remuneração | Quota |
---|---|
Até R$ 1.425,56 | R$ 48,62 |
Acima de R$ 1.425,56 | Não tem direito |
Salário mínimo 2022
Federal | R$ 1.045,00 |
Estadual (SP) | R$ 1.163,55 |